Top 100 Richest USDT Addresses
USDT (Tether) position distribution
65.29%
No.1 ~ 100
8.69%
No.101 ~ 300
4.38%
No.301 ~ 500
6.93%
No.501 ~ 1,000
14.71%
No.1,001 ~ ∞
USDT Rich List
Rank | Address | Network | USDT Balance (USDT) | Transactions |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12,000,000,028 | 479 | |
2 | ![]() | 5,708,159,727 | 198 | |
3 | ![]() | 5,184,997,789 | 20 | |
4 | ![]() | 4,113,077,985 | 112 | |
5 | ![]() | 2,819,244,226 | 80 | |
6 | ![]() | 1,585,000,420 | 29 | |
7 | ![]() | 1,582,445,678 | 7,054 | |
8 | ![]() | 1,340,486,555 | 306,076 | |
9 | ![]() | 1,028,171,286 | 13,229 | |
10 | ![]() | 980,072,712 | 9,519,689 | |
11 | ![]() | 805,394,584 | 105,634 | |
12 | ![]() | 734,402,147 | 6,453 | |
13 | ![]() | 600,000,027 | 12 | |
14 | ![]() | 600,000,021 | 8 | |
15 | ![]() | 600,000,002 | 7 | |
16 | ![]() | 500,000,101 | 9 | |
17 | ![]() | 500,000,011 | 8 | |
18 | ![]() | 500,000,007 | 9 | |
19 | ![]() | 500,000,002 | 17 | |
20 | ![]() | 500,000,002 | 7 | |
21 | ![]() | 500,000,002 | 9 | |
22 | ![]() | 500,000,002 | 7 | |
23 | ![]() | 500,000,001 | 7 | |
24 | ![]() | 500,000,001 | 7 | |
25 | ![]() | 465,412,985 | 690 |
All USDT Tools You Need
Your online USDT toolkit, free forever!
+