Top 100 Richest USDT Addresses
USDT (Tether) position distribution
65.29%
No.1 ~ 100
8.69%
No.101 ~ 300
4.38%
No.301 ~ 500
6.93%
No.501 ~ 1,000
14.71%
No.1,001 ~ ∞
USDT Rich List
Rank | Address | Network | USDT Balance (USDT) | Transactions |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12,000,000,000 | 476 | |
2 | ![]() | 5,184,997,789 | 20 | |
3 | ![]() | 4,964,689,441 | 198 | |
4 | ![]() | 4,745,944,208 | 108 | |
5 | ![]() | 2,686,373,003 | 77 | |
6 | ![]() | 2,247,775,726 | 6,911 | |
7 | ![]() | 1,585,000,420 | 29 | |
8 | ![]() | 1,500,108,983 | 259 | |
9 | ![]() | 1,020,108,316 | 2,837,971 | |
10 | ![]() | 894,855,941 | 8,702 | |
11 | ![]() | 829,002,708 | 105,226 | |
12 | ![]() | 668,123,760 | 14 | |
13 | ![]() | 652,885,276 | 295,119 | |
14 | ![]() | 601,500,000 | 51 | |
15 | ![]() | 600,000,027 | 12 | |
16 | ![]() | 600,000,021 | 8 | |
17 | ![]() | 600,000,002 | 7 | |
18 | ![]() | 540,412,985 | 684 | |
19 | ![]() | 500,000,101 | 9 | |
20 | ![]() | 500,000,011 | 8 | |
21 | ![]() | 500,000,007 | 9 | |
22 | ![]() | 500,000,002 | 17 | |
23 | ![]() | 500,000,002 | 7 | |
24 | ![]() | 500,000,002 | 7 | |
25 | ![]() | 500,000,002 | 9 |
All USDT Tools You Need
Your online USDT toolkit, free forever!
+